序號 | 項 目 | 計價單位 | 收費標準 | 說 明 |
1 | 氣 價 | 民用天然氣 | 居民生活用天然氣 | 元/m3 | 第一檔:0-300方/年(含),2.98元/m3 第二檔:300-480方/年(含),3.60元/m3 第三檔:480方/年以上,4.50元/m3 | 1、嘉發改物[2015]174號 2、對市區持有《嘉興市城市居民最低生活保障金領取證》或《特困職工優惠證》或《特困殘疾人優惠證》的家庭可申請免費使用2立方米/月。 |
居民用管道石油液化氣 | 元/m3 | 一級氣價:0—10方/月(含),17元/m3 二級氣價:10方/月以上,23元/m3 | 嘉發改物[2012]96號 |
執行民用氣價的非居民用戶 | 元/m3 | 3.28元/m3 | 嘉發改物[2015]174號。 |
非民用天然氣 | 元/m3 | 4.69元/m3 | 嘉發改[2021]257號。 |
2 | 管道安裝 | 居民新建住宅 | 元/m2 | 0 | 由開發商統一支付。 |
居民存量房及改造住宅
| 多層住宅燃氣設施改造費 | 元/戶 | 2850 | 嘉建委城(2001)025號。 |
其中老舊住宅小區 | 元/戶 | 1500 | 納入市政府綜合整治名單、中心城市品質提升名單的老舊住宅小區,且燃氣建設施工完成具備安裝條件,在集中開發期(一個月)內辦理開戶手續。 |
其中二次進場施工費 | 元/戶/次 | 250 | 納入市政府綜合整治名單、中心城市品質提升名單的老舊住宅小區,在燃氣集中開發期后的一年內單獨申請開通的,加收二次進場施工費。 |
非居民用戶 | 元/戶 | 按實收取 | 1、按紅線內實際工程量收??; 2、企業紅線內燃氣管線的設計和施工,可自行委托有相應資質的設計、監理、施工單位實施,也可委托燃氣公司選擇有相應資質的設計、監理、施工單位實施。 |
3 | 用戶報停拆除銷戶 恢復供氣 | 民用氣表報停 | 元/戶 | 50 | 上門服務費。 |
民用氣表拆除、銷戶 | 元/戶 | 100 | 拆除戶內燃氣設施費用。 |
民用氣表復接 | 元/戶 | 450 | 安裝戶內1.6M3或2.5M3NB物聯網燃氣計量表。 |
非居民用戶 | 元/戶 | 按實收取 | 按實際工程量收取。 |
4 | 代辦燃氣表送檢 | 居民用戶 | 代辦服務費 | 元/次 | 50 | 經第三方檢定合格的收取該費用,不合格退回所收費用。 |
|
非居民用戶 | 按實際收取 |
5 | 換表費
| 換表服務費 | 元/只/次 | 100 | 將原已安裝1.6M3表具更換為2.5M3燃氣計量表。 |
增裝表 | 元/只 | 750 | 新增4.0M3及以下規格的NB物聯網燃氣計量表及對應的工程費、材料費。 |
6 | 燃氣設施改造 | 燃氣設施拆除、改造費 | 元 | 按實際收取 | 按實際工程量收取。 |
7 | 燃氣設施故障應急處置費用 | 用戶私自改動造成燃氣設施故障 | 元/次 | 按實際工程量收取 | 包括各類工種人工費、各類搶修車輛使用費、LNG應急供氣裝置使用費、停氣作業監護費、各類恢復供氣安全服務費、用戶停氣及恢復供氣通訊費、各類氣費損失等。 |
外單位作業造成小區、道路燃氣設施故障或事故 |
8 | 服務費 (居民用戶) | 人工服務費 | 元/次 | 50 | 戶內改裝、報警器加裝、用戶自購不銹鋼波紋軟管安裝等服務,如產生材料費另按實收取。 |
自購燃氣報警器安裝費 | 元/次 | 100 | 自購壁掛式探頭帶電動切斷閥報警器的安裝上門服務,如產生材料費另按實收費。 |